
Scriúnna Ceann Maol Méadrach
Déantar ár scriúnna méadrach ceann comhréidh a mhonarú ag na teicneolaíochtaí ceannteidil fuar agus te i dtrastomhais ainmniúla ó 1/8"- 3" (M3 - M80). Cuirimid dúntóirí ar fáil i méideanna USCS/Imperial agus méadrach.
- Réamhrá Táirgí
Cur síos
Déantar ár scriúnna méadrach ceann comhréidh a mhonarú ag na teicneolaíochtaí ceannteidil fuar agus te i dtrastomhais ainmniúla ó 1/8"- 3" (M3 - M80). Cuirimid dúntóirí ar fáil i méideanna USCS/Imperial agus méadrach.
Táimid chun cinn agus tá raon cuimsitheach cumais san áireamh againn innealtóireacht, T&F, fréamhshamhaltú, déantúsaíocht saincheaptha, cruinneas-phróiseáil agus tástáil. Faightear ár n-ábhar go léir ó na teilgcheártaí is cáil agus is déine ar domhan. Coinnímid fardal ilmhilliún dollar de cheangail inár stóras táirgí, rud a chuireann ar ár gcumas d'ordú scriú ceann árasán a roghnú, a phacáistiú agus a bhrostú go tapa.
Táimid bródúil as freastal ar ár dáileoirí, EPCs, OEM agus custaiméirí MRO ar fud an domhain.
Buaileann ár dúntóirí le caighdeáin ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, agus KS is infheidhme.
I measc ár margaí tá iompar iarnróid, trealamh leighis, aeraspáis, longa, leathsheoltóirí, ola agus gás, cógaisíocht, peitriceimiceach & scagadh, bia & deochanna, agus araile.
Gnéithe
1. Solúbthacht: Úsáidtear go forleathan i dtionscail agus iarratais éagsúla, mar shampla feithicleach, leictreonaic, innealra, agus níos mó.
2. Dearadh ceann comhréidh: Soláthraíonn an ceann árasán dromchla sruthlaithe agus réidh nuair a shuiteáiltear é, ag cinntiú go bhfuil cuma néata agus taitneamhach ó thaobh aeistéitiúil de.
3. Suiteáil éasca: Tá na scriúnna seo éasca a shuiteáil ag baint úsáide as scriúire caighdeánach nó uirlisí cumhachta, rud a shábháil am agus iarracht le linn tionóil.
4. Ceangal daingean: Tugann an dearadh ceann árasán cumhacht sealbhaíochta den scoth, ag cinntiú nasc iontaofa agus slán.
5. Raon leathan méideanna: Ar fáil i méideanna éagsúla chun freastal ar iarratais éagsúla agus tiús ábhar.
6. Ábhar durable: De ghnáth déantar na scriúnna seo as ábhair ardchaighdeáin cosúil le cruach dhosmálta nó cruach cóimhiotail, ag soláthar neart den scoth agus friotaíocht creimeadh.
7. Comhoiriúnacht: Cinntíonn sizing méadrach comhoiriúnacht le comhpháirteanna méadracha eile, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca iad a chomhtháthú i gcórais nó i dtionscadail atá ann cheana féin.
8. Friotaíocht ard-chasmhóiminte: Go bhfuil siad deartha chun leibhéil arda chasmhóiminte a sheasamh gan an scriú a bhaint nó a mhilleadh.
9. Sábháilteacht fheabhsaithe: Laghdaíonn an dearadh ceann árasán an baol a bhaineann le snagging nó gabháil thaisme ar rudaí máguaird, feabhas a chur ar shábháilteacht in iarratais áirithe.
10. Feidhmíocht iontaofa: Déantar bearta rialaithe cáilíochta dian ar Scriúnna Ceann Maol Méadrach chun feidhmíocht agus iontaofacht chomhsheasmhach a chinntiú.
Sonraíochtaí
|
|
||||||||||||||
| Toisí an Soicéad Heicseagán Scriúnna Cap Ceann Comhlánaithe Maol | ||||||||||||||
| Méid Ainmniúil (Scriú Bunúsach Trastomhas) |
D | A | H | G | P | J | T | F | ||||||
| Trastomhas Coirp | Trastomhas Ceann | Tagairt Ceann Airde |
Gage protrusion Trastomhas |
Súileach | Ainmneach Soicéad Heicseagán Méid |
íosmhéid eochair Rannpháirtíocht |
Uasmhéid Filléad Idirbhliain Trastomhas |
|||||||
| uas. | Min. | uas. | Min. | uas. | Min. | uas. | Min. | |||||||
| 5 | (0.1250) | 0.1250 | 0.1202 | 0.281 | 0.240 | 0.090 | 0.196 | 0.195 | 0.059 | 0.037 | 5/64 | 0.078 | 0.061 | 0.153 |
| 6 | (0.1380) | 0.1380 | 0.1329 | 0.307 | 0.263 | 0.097 | 0.220 | 0.219 | 0.060 | 0.037 | 5/64 | 0.078 | 0.066 | 0.168 |
| 8 | (0.1640) | 0.1640 | 0.1585 | 0.359 | 0.311 | 0.112 | 0.267 | 0.266 | 0.063 | 0.039 | 3/32 | 0.094 | 0.076 | 0.194 |
| 10 | (0.1900) | 0.1900 | 0.1840 | 0.411 | 0.359 | 0.127 | 0.313 | 0.312 | 0.066 | 0.041 | 1/8 | 0.125 | 0.087 | 0.220 |
| 12 | (0.2158) | 0.2158 | 0.2102 | 0.450 | 0.410 | 0.135 | 0.360 | 0.359 | 0.069 | 0.042 | 1/8 | 0.125 | 0.094 | 0.246 |
| 1/4 | (0.2500) | 0.2500 | 0.2435 | 0.531 | 0.480 | 0.161 | 0.424 | 0.423 | 0.072 | 0.043 | 5/32 | 0.156 | 0.111 | 0.280 |
| 5/16 | (0.3125) | 0.3125 | 0.3053 | 0.656 | 0.600 | 0.198 | 0.539 | 0.538 | 0.078 | 0.047 | 3/16 | 0.188 | 0.135 | 0.343 |
| 3/8 | (0.3750) | 0.3750 | 0.3678 | 0.781 | 0.720 | 0.234 | 0.653 | 0.652 | 0.088 | 0.050 | 7/32 | 0.219 | 0.159 | 0.405 |
| 7/16 | (0.4375) | 0.4375 | 0.4294 | 0.844 | 0.781 | 0.234 | 0.690 | 0.689 | 0.104 | 0.063 | 1/4 | 0.250 | 0.159 | 0.468 |
| 1/2 | (0.5000) | 0.5000 | 0.4919 | 0.938 | 0.872 | 0.251 | 0.739 | 0.738 | 0.131 | 0.087 | 5/16 | 0.312 | 0.172 | 0.530 |
| 5/8 | (0.6250) | 0.6250 | 0.6163 | 1.188 | 1.112 | 0.324 | 0.962 | 0.961 | 0.146 | 0.096 | 3/8 | 0.375 | 0.220 | 0.655 |
| 3/4 | (0.7500) | 0.7500 | 0.7406 | 1.438 | 1.355 | 0.396 | 1.186 | 1.185 | 0.170 | 0.105 | 1/2 | 0.500 | 0.220 | 0.780 |
| 7/8 | (0.8750) | 0.8750 | 0.8647 | 1.688 | 1.604 | 0.468 | 1.411 | 1.410 | 0.165 | 0.118 | 9/16 | 0.562 | 0.248 | 0.905 |
| 1 | (1.0000) | 1.0000 | 0.9886 | 1.938 | 1.841 | 0.540 | 1.635 | 1.634 | 0.181 | 0.130 | 5/8 | 0.625 | 0.297 | 1.030 |
| 1-1/8 | (1.1250) | 1.1250 | 1.1086 | 2.188 | 2.079 | 0.611 | 1.859 | 1.858 | 0.196 | 0.140 | 3/4 | 0.750 | 0.325 | 1.187 |
| 1-1/4 | (1.2500) | 1.2500 | 1.2336 | 2.438 | 2.316 | 0.683 | 2.083 | 2.082 | 0.212 | 0.150 | 7/8 | 0.875 | 0.358 | 1.312 |
| 1-3/8 | (1.3750) | 1.3750 | 1.3568 | 2.688 | 2.553 | 0.755 | 2.306 | 2.305 | 0.228 | 0.162 | 7/8 | 0.875 | 0.402 | 1.437 |
| 1-1/2 | (1.5000) | 1.5000 | 1.4818 | 2.938 | 2.791 | 0.827 | 2.530 | 2.529 | 0.243 | 0.173 | 1 | 1.000 | 0.435 | 1.562 |
Clibeanna Te: scriúnna ceann árasán méadrach, monaróirí scriúnna ceann árasán méadrach tSín, soláthraithe, monarcha









