Babhta Bend U Bolts

Babhta Bend U Bolts

Déantar boltaí u lúb cruinn a mhonarú i trastomhais ainmniúla ó 1/8"- 3" (M3 – M80). Cuirimid dúntóirí ar fáil i méideanna USCS/Imperial agus méadrach.

  • Réamhrá Táirgí
Cur síos

 

Déantar boltaí u lúb cruinn a mhonarú i trastomhais ainmniúla ó 1/8"- 3" (M3 – M80). Cuirimid dúntóirí ar fáil i méideanna USCS/Imperial agus méadrach.

Táimid chun cinn agus tá raon cuimsitheach cumais san áireamh againn innealtóireacht, T&F, fréamhshamhaltú, déantúsaíocht saincheaptha, cruinneas-phróiseáil agus tástáil. Faightear ár n-ábhar go léir ó na teilgcheártaí is cáil agus is déine ar domhan. Coinnímid fardal ilmhilliún dollar de cheangail inár stóras táirgí, rud a chuireann ar ár gcumas d'ordú u-bolt a roghnú, a phacáistiú agus a bhrostú go tapa.

Táimid bródúil as freastal ar ár dáileoirí, EPCs, OEM agus custaiméirí MRO ar fud an domhain.

Buaileann boltaí u lúb cruinn le caighdeáin ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, agus KS is infheidhme.

I measc ár margaí tá iompar iarnróid, trealamh leighis, aeraspáis, longa, leathsheoltóirí, ola agus gás, cógaisíocht, peitriceimiceach & scagadh, bia & deochanna, agus araile.

 

Gnéithe

 

1. Dearadh lúbtha: Gné dearadh lúbtha U-chruthach, rud a ligeann dóibh píopaí, píblínte nó trealamh eile a dhaingniú agus a thacú.
2. Méideanna agus sonraíochtaí iomadúla: Tairgeann an táirge éagsúlacht méideanna agus sonraíochtaí chun freastal ar thrastomhais agus tiús éagsúla píopa.
3. Ábhair durable: Déanta as ábhair mharthanacha, ag soláthar neart den scoth agus friotaíocht creimeadh, oiriúnach le haghaidh úsáid fadtéarmach agus timpeallachtaí harsh.
4. Suiteáil éasca: Déanann dearadh an táirge Babhta Bend U Bolts éasca a shuiteáil agus a choigeartú, ag feabhsú éifeachtacht suiteála.
5. Fórsa cheangail iontaofa: Cuir fórsa cheangail iontaofa ar fáil, ag cinntiú cobhsaíocht agus sábháilteacht píopaí, píblínte nó trealaimh.
6. Feidhmíocht seismeach ard: Taispeánann an táirge ardfheidhmíocht seismeach, ag cothabháil nasc cobhsaí i dtimpeallachtaí creathadh.
7. Neart teanntachta maith: Bíodh neart teanntachta maith agat, in ann leibhéil arda teannais a sheasamh.
8. Cóireáil dromchla: Déantar cóireáil dromchla ar an táirge mar ghalbhánú nó bratuithe eile atá resistant le creimeadh, ag soláthar cosaint creimeadh breise.
9. Raon leathan iarratas: Úsáidtear go forleathan i dtionscail tógála, feithicleach, mara agus meicniúla chun píopaí, píblínte, trealamh nó struchtúir eile a dhaingniú.
10. Dearadh saincheaptha: Is féidir an táirge a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais shonracha, ag freastal ar iarratais éagsúla agus riachtanais suiteála.

 

Sonraíochtaí

 

4

Toisí U-boltaí, Babhta Bend
Réimsí PIN D L C T Méid Ainmniúil Píob
Trastomhas agus Snáithe UNC Fad Laistigh Leithead Laistigh Fad Snáithe
3, D 5, LCT Bunúsach uas. Min. Bunúsach uas. Min. uas. Min.
04 012 1/4-20 1.250 1.280 1.220 0.563 0.593 0.533 0.810 0.690 1/4
04 013 1/4-20 1.250 1.280 1.220 0.750 0.780 0.720 0.685 0.565 3/8
04 022 1/4-20 2.250 2.280 2.220 0.750 0.780 0.720 1.560 1.440 3/8
04 017 1/4-20 1.750 1.780 1.720 1.000 1.030 0.970 1.060 0.940 1/2
04 020 1/4-20 2.000 2.030 1.970 1.000 1.030 0.970 1.060 0.940 3/4
04 031 1/4-20 3.125 3.155 3.095 1.000 1.030 0.970 1.560 1.440 3/4
04 023 1/4-20 2.250 2.280 2.220 1.125 1.155 1.095 1.310 1.190 3/4
04 027 1/4-20 2.750 2.780 2.720 1.125 1.155 1.095 1.435 1.315 1
04 034 1/4-20 3.438 3.468 3.408 1.125 1.155 1.095 2.435 2.315 1
04 030 1/4-20 3.000 3.030 2.970 1.250 1.280 1.220 1.435 1.315 1-1/4
04 032 1/4-20 3.250 3.280 3.220 1.250 1.280 1.220 1.435 1.315 1-1/2
05 021 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.375 1.405 1.345 1.435 1.315 1/2
05 022 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.375 1.405 1.345 1.060 0.940 3/4
05 023 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.500 1.530 1.470 1.060 0.940 1
05 026 5/16-18 2.688 2.718 2.658 1.500 1.530 1.470 1.185 1.065 1-1/4
05 045 5/16-18 4.500 4.530 4.470 1.750 1.780 1.720 2.060 1.940 1-1/4
05 027 5/16-18 2.688 2.718 2.658 1.750 1.780 1.720 1.060 0.940 1-1/2
05 047 5/16-18 4.750 4.780 4.720 1.750 1.780 1.720 3.060 2.940 1-1/2
05 032 5/16-18 3.188 3.218 3.158 1.750 1.780 1.720 1.060 0.940 2
05 056 5/16-18 5.625 5.685 5.565 2.000 2.030 1.970 3.060 2.940 2
05 037 5/16-18 3.688 3.718 3.658 2.000 2.030 1.970 1.060 0.940 2-1/2
06 022 3/8-16 2.250 2.280 2.220 2.000 2.030 1.970 1.310 1.190 1/2
06 023 3/8-16 2.250 2.280 2.220 2.000 2.030 1.970 1.310 1.190 3/4
06 025 3/8-16 2.500 2.530 2.470 2.500 2.530 2.470 1.310 1.190 1
06 027 3/8-16 2.750 2.780 2.720 2.500 2.530 2.470 1.185 1.065 1-1/4
06 026 3/8-16 2.625 2.655 2.595 2.500 2.530 2.470 1.310 1.190 1-1/2
06 031 3/8-16 3.125 3.155 3.095 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 2
06 036 3/8-16 3.625 3.655 3.595 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 2-1/2
06 066 3/8-16 6.625 6.685 6.565 3.000 3.030 2.970 3.060 2.940 2-1/2
06 041 3/8-16 4.125 4.155 4.095 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 3
06 055 3/8-16 5.500 5.560 5.440 3.500 3.530 3.470 2.310 2.190 3-1/2
08 045 1/2-13 4.500 4.530 4.470 3.500 3.530 3.470 1.685 1.565 2-1/2
08 050 1/2-13 5.000 5.060 4.940 3.500 3.530 3.470 1.560 1.440 3
08 085 1/2-13 8.500 8.590 8.410 4.000 4.030 3.970 3.060 2.940 3
08 055 1/2-13 5.500 5.560 5.440 4.000 4.030 3.970 1.560 1.440 3-1/2

Clibeanna Te: bhabhta Bend u boltaí, an tSín bhabhta Bend u boltaí monaróirí, soláthraithe, monarcha

'Nar par ya: Bolt Ceann Heics Trom
Next2: Gan Fhaisnéis
Glaoigh Linn

(0/10)

clearall